Volvo KCM Bowling Resultat 2002 i Borås  
Herrar
PLAC. NAMN ORT X \ TOTALT
1 Tommy Hultgren Hallsberg 52 25 1769
2 Gunnar Håkansson Trollhättan 48 33 1713
3 K-O Larsson Skövde 51 27 1691
4 Johan Blomquist Borås 44 31 1663
5 Peter Roos Göteborg 42 34 1642
6 Anders Blom Borås 46 25 1640
7 Tommy Zippert Göteborg 40 36 1631
8 Thomas Rose'n Skövde 44 28 1609
9 Claes Björklund Göteborg 47 26 1590
10 Joakim Gustavsson Göteborg 44 27 1575
11 Leif Haglund Skövde 44 26 1569
12 Jonny Antonsson Skövde 40 27 1556
13 Ingemar Andersson Borås 41 30 1550
14 Håkan Svensson Göteborg 41 26 1533
15 Ulf Helmersson Braås 38 31 1515
16 Conny Lundman Borås 41 21 1514
17 Roger Nilsson Arvika 36 36 1513
18 Tage Lilldahl Hallsberg 34 34 1500
19 Ole Jensen Köping 37 31 1499
20 Roland Lindberg Trollhättan 31 35 1494
21 Kim Helmersson Braås 37 29 1492
22 Lars Lingvall Eskilstuna 25 38 1484
23 Olof Johnsson Göteborg 39 27 1476
24 Uhro Kokkonen Skövde 34 33 1475
25 Lennart Larsson Eskilstuna 29 36 1466
26 Bertil Andersson Eskilstuna 34 32 1456
27 Ted Andersson Eskilstuna 30 35 1455
28 Roger Liljerås Hallsberg 29 39 1445
29 Robert Persson Eskilstuna 34 29 1433
30 Ove Danielsson Köping 33 30 1431
31 Sören Simu Trollhättan 30 34 1422
32 Thomas Karlsson Eskilstuna 31 31 1385
33 Bengt Gustavsson Borås 33 26 1360
34 Erik Beier Köping 26 33 1352
35 Pentti Koskela Köping 23 29 1302
36 Hans Simu Hallsberg 30 24 1283
37 Kennet Mellgren Braås 24 27 1269
38 Robert Lärk Trollhättan 18 36 1266
39 Lars Gustavsson Trollhättan 28 27 1264
40 Krister Eliasson Borås 19 36 1264
41 Thomas Molin Trollhättan 16 36 1222
42 Curt Lillquist Köping 17 31 1180
43 Rikard Persson Köping 22 22 1153
44 Greger Ahlström Skövde 18 23 928/6
45 Marcus Paalanen Braås 11 20 870
Damer
PLAC NAMN ORT X \ TOTALT
1 Jessica Magnhammar Göteborg 42 27 1568
2 Pamela Lidström Trollhättan 28 36 1467
3 Catrin Lood Köping 30 31 1367
4 Karola Bergsten Trollhättan 28 33 1354
5 Pia Persson Göteborg 22 39 1327
6 Mari-Anne Hermansson Köping 18 41 1323
7 Gunnel Galle Skövde 18 40 1302
8 Britta Öhlund Skövde 23 26 1162
9 Mona Lindskog Borås 10 32 1051
10 Ann-Sofie Andersson Braås 9 14 916
11 Agneta Karlsson Braås 8 26 910
12 Camilla Wallin Borås 9 19 837
13 Cristina Bergström Eskilstuna 4 21 816
Herrar Lag
1 GÖTEBORG Peter Roos 1642
Tommy Zippert 1631
Claes Björklund 1590
Joakim Gustavsson 1575
6438
2 SKÖVDE K-O Larsson 1691
Thomas Rose'n 1609
Leif Haglund 1569
Jonny Antonsson 1556
6425
3 BORÅS Johan Blomquist 1663
Anders Blom 1640
Ingemar Andersson 1550
Conny Lundman 1514
6367
4 HALLSBERG Tommy Hultgren 1769
Tage Lilldahl 1500
Roger Liljerås 1445
Hans Simu 1283
5997
5 TROLLHÄTTAN Gunnar Håkansson 1713
Roland Lindberg 1494
Sören Simu 1422
Robert Lärk 1266
5895
6 ESKILSTUNA Lennart Larsson 1466
Bertil Andersson 1456
Ted Andersson 1455
Robert Persson 1433
5810
7 KÖPING Ole Jensen 1499
Ove Danielsson 1431
Erik Beier 1352
Pentti Koskela 1304
5586
8 BRAÅS Ulf Helmersson 1515
Kim Helmersson 1492
Kennet Mellgren 1269
Marcus Paalanen 870
5146
Damer Lag
1 GÖTEBORG Jessica Magnhammar 1568
Pia Persson 1327
2895
2 TROLLHÄTTAN Pamela Lidström 1467
Karola Bergsten 1354
2821
3 KÖPING Catrin Lood 1367
Mari-Anne Hermansson 1323
2690
4 SKÖVDE Gunnel Galle 1302
Britta Öhlund 1173
2475
5 BORÅS Mona Lindskog 1051
Camilla Wallin 837
1888
6 BRAÅS Ann-Sofie Andersson 916
Agneta Karlsson 910
1826