Nr | Namn |
Halligan Lag |
Hela 09-10 |
Hela 10-11 |
Hela 11-12 |
Hela 12-13 |
Hela 13-14 |
Hela 14-15 |
Hela 15-16 |
Hela 16-17 |
Hela 17-18 |
Hela 18-19 |
Hela 19-20 |
Ser | Diff |
1 | Engström Alexander | H2 | 195,16 | 188,93 | 198,86 | 190,34 | 191,53 | 202,20 | 196,44 | 116 | -5,76 | ||||
2 | Påhlman Jan | H2 | 171,23 | 186,81 | 192,43 | 180,94 | 178,39 | 175,76 | 179,27 | 45 | 3,51 | ||||
3 | Hermansson Roland | H1 | 180,04 | 177,54 | 170,02 | 179,91 | 178,39 | 174,81 | 186,18 | 183,90 | 174,61 | 177,46 | 177,01 | 74 | -0,45 |
4 | Vikström Lars-Åke | H2 | 184,00 | 184,53 | 176,23 | 88 | -8,31 | ||||||||
5 | Hillmann Stig | H1 | 143,50 | 181,86 | 170,69 | 157,65 | 175,68 | 169,03 | 29 | -6,64 | |||||
6 | Öberg Sune | H1 | 159,96 | 156,13 | 163,08 | 157,38 | 162,47 | 165,58 | 173,89 | 172,17 | 166,89 | 171,07 | 166,53 | 96 | -4,54 |
7 | Lindholm Niclas | H2 | 165,81 | 16 | |||||||||||
8 | Lood Catrin | H1 | 172,75 | 174,12 | 172,63 | 173,60 | 172,64 | 165,83 | 165,19 | 159,77 | 160,62 | 160,00 | 163,26 | 34 | 3,26 |
9 | Lillquist Curt | H2 | 150,65 | 160,08 | 163,78 | 164,41 | 167,28 | 152,64 | 161,13 | 159,40 | 158,80 | 167,23 | 162,02 | 54 | -5,21 |
10 | Eriksson Göran | H2 | 180,48 | 171,33 | 173,85 | 136,28 | 167,70 | 165,57 | 169,19 | 164,42 | 169,36 | 160,11 | 73 | -9,25 | |
11 | Olsson Bernt | 167,08 | 166,10 | 165,67 | 162,16 | 155,16 | 171,14 | 159,27 | 22 | -11,87 | |||||
12 | Sätterström Simon | H2 | 131,30 | 142,09 | 158,23 | 158,54 | 100 | 0,31 | |||||||
13 | Neiderstam Jan-Erik | H1 | 184,00 | 181,31 | 169,49 | 168,23 | 166,03 | 155,22 | 49 | -10,80 | |||||
14 | Pettersson Henrik | H1 | 152,83 | 12 | |||||||||||
15 | Mustonen Mia | H2 | 152,93 | 146,50 | 155,10 | 149,54 | 63 | -5,56 | |||||||
16 | Lundin Desirée | H1 | 141,17 | 142,45 | 20 | 1,28 | |||||||||
17 | Hermansson Lena | H1 | 125,25 | 40 | |||||||||||
18 | Karlson Camilla | H1 | 123,39 | 119,25 | 127,17 | 125,04 | 24 | -2,13 | |||||||
19 | Karlson Alexandra | H1 | 110,43 | 118,22 | 135,09 | 120,79 | 48 | -14,29 | |||||||
20 | Öberg Tant Gunilla | H1 | 167,40 | 164,33 | 169,12 | 171,84 | 179,08 | 167,53 | 164,04 | 162,71 | 156,45 | 176,25 |
Slutställning efter sista matcherna i Halligan 200329.