Volvo FK Laguttagning 2019/2020 | ||
KHL, Köpings Hall Liga 2019-2020 | ||
Omg. 2 Söndag 6/10 | ||
Samling 30 min innan start | ||
Bana | Kl. 12.45 Volvo FK H1 - Arbughi | |
5 | 18790 | Alexandra Karlsson |
6 | 17247 | Camilla Karlsson |
7 | 18800 | Jan-Erik Neiderstam |
8 | 18811 | Sune Öberg |
Bana | Idnr | Kl. 12.45 KPB H1 - Volvo FK H2 |
9 | 18774 | Alexander Engström |
10 | 14882 | Curt Lillquist |
11 | 18777 | Göran Eriksson |
12 | 18808 | Simon Sätterström |
Meddela Curt genast förhinder
så tidigt som möjligt. OBS! Skicka mail. Om akut ring mobil: 070-3644722. |