Nr Namn 17-18 18-19 Ser Diff Nr Namn Höst Ser Nr Namn Vår Ser Diff Hcp
1 Engström Alexander 191,53 199,45 84 7,9 1 Engström Alexander 196,07 56 1 Engström Alexander 206,21 28 10,14 0
2 Vikström Lars-Åke 184,00 182,00 76 -2,0 2 Öberg Tant Gunilla 176,25 4 2 Påhlman Jan 195,91 11 28,58 20
3 Hermansson Roland 174,61 177,46 37 2,8 3 Vikström Lars-Åke 174,68 44 3 Vikström Lars-Åke 192,06 32 17,38 14
4 Öberg Tant Gunilla 156,45 176,25 4 19,8 4 Hermansson Roland 172,73 15 4 Hillmann Stig 182,55 20 10,66 20
5 Hillmann Stig 157,65 175,22 64 17,6 5 Hillmann Stig 171,89 44 5 Hermansson Roland 180,68 22 7,95 18
6 Påhlman Jan 178,39 175,00 41 -3,4 6 Påhlman Jan 167,33 30 6 Olsson Bernt 179,35 31 12,65 23
7 Olsson Bernt 155,16 171,54 81 16,4 7 Olsson Bernt 166,70 50 7 Petterson Daniel 178,50 4 16,36 28
8 Öberg Sune 166,89 171,37 97 4,5 8 Eriksson Göran 166,65 37 8 Öberg Sune 176,24 51 10,26 23
9 Eriksson Göran 164,42 169,62 77 5,2 9 Öberg Sune 165,98 46 9 Eriksson Göran 172,38 40 5,73 24
10 Lillquist Curt 158,80 166,70 53 7,9 10 Neiderstam Jan-Erik 162,86 35 10 Lillquist Curt 169,72 36 9,43 27
11 Petterson Daniel 150,00 164,76 25 14,8 11 Petterson Daniel 162,14 21 11 Neiderstam Jan-Erik 166,45 22 3,60 29
12 Neiderstam Jan-Erik 168,23 164,25 57 -4,0 12 Lood Catrin 161,25 16 12 Lood Catrin 165,78 9 4,53 30
13 Lood Catrin 160,62 162,88 25 2,3 13 Lillquist Curt 160,29 17 13 Sätterström Simon 164,63 32 10,67 33
14 Sätterström Simon 142,09 158,23 80 16,1 14 Sätterström Simon 153,96 48 14 Mustonen Mia 161,07 15 7,55 36
15 Mustonen Mia 158,80 155,61 54 9,1 15 Mustonen Mia 153,51 39 15 Ek Stig 142,31 16 8,59 50
16 Ek Stig   137,07 41 19,4 16 Ek Stig 133,72 25 16 Lundin Desirée 141,50 16 10,75 50
17 Lundin Desirée   136,89 28 -2,0 17 Lundin Desirée 130,75 12 17 Karlson Alexandra 139,30 23 13,05 53
18 Karlson Alexandra 118,22 133,95 39 15,7 18 Karlson Alexandra 126,25 16 18 Karlson Camilla 119,00 8 -5,80 61
19 Karlson Camilla 119,25 123,14 28 3,9 19 Karlson Camilla 124,80 20 19 Öberg Tant Gunilla        

 Efter 190317