Nr | Namn |
Halligan Lag |
Hela 09-10 |
Hela 10-11 |
Hela 11-12 |
Hela 12-13 |
Hela 13-14 |
Hela 14-15 |
Hela 15-16 |
Hela 16-17 |
Hela 17-18 |
Ser | Diff | Höst | Ser | Vår | Ser | Diff | A-lag | Ser | H-lag | Ser | Diff | Hcp | 200 | 80% |
1 | Engström Alexander | H2 | 195,16 | 188,93 | 198,86 | 190,34 | 191,53 | 83 | 1,19 | 189,28 | 36 | 193,26 | 47 | 3,98 | 190,79 | 63 | 193,85 | 20 | -3,06 | 7 | ||||||
2 | Custic Mario | H1 | 185,42 | 183,26 | 69 | -2,16 | 187,75 | 36 | 178,36 | 33 | -9,39 | 184,39 | 57 | 177,92 | 12 | 6,47 | 13 | |||||||||
3 | Påhlman Jan | H1 | 171,20 | 186,81 | 192,43 | 180,94 | 178,39 | 28 | -2,54 | 182,40 | 15 | 173,77 | 13 | -8,63 | 176,38 | 24 | 190,50 | 4 | -14,13 | 17 | ||||||
4 | Hermansson Roland | H1 | 180,04 | 177,54 | 170,02 | 179,91 | 178,39 | 174,81 | 186,18 | 183,90 | 174,61 | 83 | -9,29 | 170,00 | 31 | 177,37 | 52 | 7,37 | 174,38 | 63 | 175,35 | 20 | -0,97 | 20 | ||
5 | Neiderstam Jan-Erik | H2 | 184,00 | 181,31 | 169,49 | 168,23 | 75 | -1,27 | 169,20 | 40 | 167,11 | 35 | -2,09 | 168,16 | 67 | 168,75 | 8 | -0,59 | 25 | |||||||
6 | Öberg Sune | H2 | 167,40 | 164,33 | 169,12 | 157,38 | 179,08 | 165,58 | 173,89 | 172,17 | 166,89 | 98 | -5,28 | 163,03 | 37 | 169,23 | 61 | 6,20 | 169,87 | 54 | 163,23 | 44 | 6,64 | 26 | ||
7 | Eriksson Göran | H2 | 120,00 | 120,00 | 133,55 | 168,93 | 167,59 | 165,57 | 171,02 | 169,19 | 164,42 | 77 | -4,77 | 156,36 | 22 | 167,64 | 55 | 11,27 | 164,06 | 53 | 165,21 | 24 | -1,15 | 28 | ||
8 | Kelemeworki Bereket | H1 | 146,75 | 152,44 | 164,63 | 163,10 | 169,92 | 165,63 | 168,19 | 164,82 | 163,12 | 51 | -1,70 | 161,00 | 15 | 164,00 | 36 | 3,00 | 164,07 | 27 | 162,04 | 24 | 2,03 | 30 | ||
9 | Leander Gunilla | H2 | 178,54 | 176,76 | 175,78 | 169,49 | 173,97 | 180,20 | 182,25 | 160,87 | 31 | -21,38 | 160,87 | 31 | 0 | 157,74 | 27 | 182,00 | 4 | -24,26 | 31 | |||||
10 | Lood Catrin | H1 | 172,75 | 174,12 | 172,63 | 173,60 | 172,80 | 165,83 | 165,19 | 159,77 | 160,62 | 71 | 0,85 | 161,79 | 42 | 158,93 | 29 | -2,85 | 159,29 | 51 | 164,00 | 20 | -4,71 | 32 | ||
11 | Lillquist Curt | H2 | 150,65 | 160,08 | 163,78 | 164,41 | 167,28 | 152,64 | 161,13 | 159,40 | 158,80 | 61 | -0,59 | 154,36 | 33 | 164,04 | 28 | 9,67 | 160,49 | 37 | 156,21 | 24 | 4,28 | 33 | ||
12 | Hillmann Stig | H1 | 157,00 | 143,50 | 181,86 | 170,69 | 157,65 | 66 | -13,03 | 154,62 | 47 | 165,16 | 19 | 10,54 | 156,47 | 38 | 159,25 | 28 | -2,78 | 34 | ||||||
13 | Öberg Tant Gunilla | H1 | 159,96 | 156,13 | 163,08 | 171,84 | 162,47 | 167,53 | 164,04 | 162,71 | 156,45 | 11 | -6,25 | 148,57 | 7 | 170,25 | 4 | 21,68 | 148,57 | 7 | 170,25 | 4 | -21,68 | 35 | ||
14 | Olsson Bernt | H1 | 167,08 | 166,10 | 165,67 | 162,16 | 155,16 | 85 | -7,00 | 153,27 | 56 | 158,83 | 29 | 5,56 | 156,55 | 49 | 153,28 | 36 | 3,27 | 36 | ||||||
15 | Engström Mia | H2 | 180,48 | 171,33 | 173,85 | 136,28 | 167,70 | 165,57 | 152,93 | 146,50 | 44 | -6,43 | 147,31 | 32 | 144,33 | 12 | -2,98 | 145,42 | 12 | 146,91 | 32 | -1,49 | 43 | |||
16 | Sätterström Simon | H2 | 131,30 | 142,09 | 55 | 10,80 | 136,96 | 28 | 147,41 | 27 | 10,44 | 148,55 | 11 | 140,48 | 44 | 8,07 | 46 | |||||||||
17 | Lundin Desirée | H1 | 138,92 | 12 | 0 | 138,92 | 12 | 0 | 138,92 | 12 | 0,00 | 49 | ||||||||||||||
18 | Karlson Camilla | H1 | 123,39 | 119,25 | 16 | -4,14 | 124,38 | 8 | 114,13 | 8 | -10,25 | 0 | 119,25 | 16 | 0,00 | 65 | ||||||||||
19 | Karlson Alexandra | H1 | 110,43 | 118,22 | 32 | 7,79 | 116,05 | 20 | 121,83 | 12 | 5,78 | 0 | 118,22 | 32 | 0,00 | 65 | ||||||||||
20 | Hermansson Lena | H2 | 111,63 | 8 | 111,63 | 8 | 0 | 0 | 111,63 | 8 | 0,00 | 71 |
Efter omgång 21 180414-15