Volvo FK Laguttagning 2017/2018 | ||
KHL, Köpings Hall Liga Omg. 12 | ||
Söndag 4/3 kl. 12.45 | ||
Bana | Idnr | Samling kl. 12.00 i Bowlinghallen |
Volvo FK H1 - IKW/KBK H | ||
5 | 18812 | Tant Gunilla Öberg (Hcp 30) |
6 | 18796 | Catrin Lood |
7 | 18801 | Bernt Olsson |
8 | 18784 | Roland Hermansson |
Volvo FK H2 - BK Hammarslaget H | ||
9 | 18811 | Sune Öberg |
10 | 18776 | Mia Engström |
11 | 18777 | Göran Eriksson |
12 | 18808 | Simon Sätterström |
Meddela Curt genast förhinder
så tidigt som möjligt. OBS! Skicka mail. Om akut ring mobil: 070-3644722. |
§