Volvo FK Laguttagning 2017/2018 | ||
Div 3 Nordvästra Svealand | ||
Lördag 28/10 kl. 10.00 Volvo FK - BK Hammarslaget | ||
Idnr | Banpar | Samling kl. 9.15 i Bowlinghallen |
18796 | 1 | Catrin Lood |
18801 | Bernt Olsson | |
18777 | 2 | Göran Eriksson |
18800 | Jan-Erik Neiderstam | |
15122 | 3 | Gunilla Leander |
18774 | Alexander Engström | |
18785 | 4 | Stig Hillmann |
18812 | Tant Gunilla Öberg | |
18811 | Reserv: | Sune Öberg |
Lagledare: | Curt Lillquist | |
KHL, Köpings Hall Liga | ||
Söndag 29/10 kl. 11.00 | ||
Samling kl. 10.15 i Bowlinghallen | ||
Bana | Volvo FK H1 - IF Pluss | |
18790 | 5 | Alexandra Karlsson |
18791 | 6 | Bereket Kelemeworki |
18785 | 7 | Stig Hillmann |
17247 | 8 | Camilla Karlsson |
Volvo FK H2 - IKW/KBK H | ||
18776 | 9 | Mia Engström |
14882 | 10 | Curt Lillquist |
18808 | 11 | Simon Sätterström |
18811 | 12 | Sune Öberg |
Lagledare: | Curt Lillquist | |
Meddela Curt genast förhinder
så tidigt som möjligt. OBS! Skicka mail. Om akut ring mobil: 070-3644722. |