Volvo FK Laguttagning 2015/2016 Omg 23 | ||
Kval till Div 2 Östra Svealand | ||
Lördag 160416 kl. 10.00 AIK F2 - Volvo FK | Bilar | |
Avresa kl. 7.00 från Bowlinghallen | ||
1 | Jan-Erik Neiderstam | Egen bil |
Stig Hillmann | 2, hämtas | |
2 | Alexander Engström | 3, hämtas |
Erik Hermansson | 1, hämtas | |
3 | Roland Hermansson | 1, hämtas + Lena |
My Olsson | 2, med Bernt | |
4 | Jan Påhlman | 3, hallen |
Göran Eriksson | 1, chaufför | |
Reserv1: | Curt Lillquist | 3, chaufför |
Reserv2: | Bernt Olsson | 2, chaufför |
Lagledare: | Curt Lillquist | |
Förhinder: | Ted Andersson | |
Gunilla Leander | ||
Sune Öberg | ||
Meddela Curt genast vid
förhinder så tidigt som möjligt, helst via mail, annars om det är akut mobil:070-3644722, hem:0227-10635 |
||
Match 1 kl. 10.00 | AIK F2 - Volvo FK | |
10 min. inspelning | ||
95 min match | ||
(match kan brytas om segrare eft. 3 serier) | ||
5 min paus | ||
Match 2 kl. 11.40 | Volvo FK - AIK F2 | |
5 min. inspelning | ||
95 min. match | ||
(match kan brytas om segrare eft. 3 serier) | ||
Match 3 kl. 13.20 | AIK F2 - Volvo FK | |
25 min. match en serie | ||
(en avgörande serie spelas om oavgjort 2-2 | ||
efter de två första matcherna) | ||
Strike-out kl. 13.45 | ||
5 min. Strike-out | ||
(avgörande strikar spelas om oavgjort efter match 3) |