Volvo FK Laguttagning 2013/2014 Omg 10 | ||
A-lag Div 3 Västra Svealand | Bortalag | |
Lördag 131130 kl. 13.20 | BK Fermé | |
Samling kl. 12.30 i bowlinghallen | ||
H1 | Sune Öberg | ___________________ |
Svante Svedberg | ___________________ | |
H2 | Curt Lillquist | ___________________ |
Gunilla Öberg | ___________________ | |
H3 | Roland Hermansson | ___________________ |
Stig Ek | ___________________ | |
H4 | Ted Andersson | ___________________ |
Erik Hermansson | ___________________ | |
Reserv | ___________________ | |
Lagled | Curt Lillquist | |
B-lag Köpings Halliga | Hemmalag | |
Söndag 131201 kl. 11.00 | KPB Pensionärerna | |
Samling kl. 10.30 i bowlinghallen | ||
B1 | Curt Lillquist (39) | Karl-Uno L (72) |
B2 | Erik Hermansson (35) | Göran C (41) |
B3 | Stig Ek (77) | Göte H (42) |
B4 | Kurt Andersson (54) | Hans H (55) |
Lagled | Curt Lillquist | |
Meddela Curt genast vid
förhinder, helst via mejl, annars om det är akut mobil:070-3644722, hem:0227-10635 |
||
Förhinder | Gunilla Leander | |
Bereket Kelemeworki | ||
Göran Eriksson | ||
My Olsson | ||
Catrin Lood |