Volvo FK Laguttagning 2013/2014 Omg 7 | |||
A-lag Div. 3 Västra Svealand | Bil | Hemmalag | |
Lördag 131026 kl. 10.00 | BK Skinnsberg F | ||
Lördag 131026 kl. 15.40 | BK Glam F | ||
Avresa kl. 8.45 från bowlinghallen | |||
B1 | Catrin Lood | ||
My Olsson | |||
B2 | Ted Andersson | ||
Sune Öberg | Ja | Egen bil | |
B3 | Curt Lillquist | Ja | |
Gunilla Öberg | |||
B4 | Roland Hermansson | Ja | |
Erik Hermansson | |||
Reserv | Stig Ek | ||
Lagledare | Curt Lillquist | ||
B-lag Köpings Halliga | Hemmalag | ||
Söndag 131027 kl. 11.00 | IKW/KBK H | ||
Samling kl. 10.30 i bowlinghallen | |||
B1 | Sune Öberg (47) | ||
B2 | Göran Eriksson (40) | ||
B3 | Curt Lillquist (40) | ||
B4 | Catrin Lood (31) | ||
Lagledare | Curt Lillquist | ||
Meddela Curt genast vid
förhinder, helst via mejl, annars om det är akut mobil:070-3644722, hem:0227-10635 |
|||
Förhinder | Gunilla Leander | ||
Bereket Kelemeworki | |||
Svante Svedberg |